Tgl | Hari | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selasa | 03:50 | 04:00 | 05:18 | 05:42 | 11:25 | 14:31 | 17:29 | 18:38 |
2 | Rabu | 03:50 | 04:00 | 05:17 | 05:41 | 11:25 | 14:30 | 17:29 | 18:37 |
3 | Kamis | 03:49 | 03:59 | 05:17 | 05:41 | 11:24 | 14:29 | 17:29 | 18:37 |
4 | Jum'at | 03:49 | 03:59 | 05:16 | 05:40 | 11:24 | 14:29 | 17:29 | 18:37 |
5 | Sabtu | 03:48 | 03:58 | 05:16 | 05:40 | 11:24 | 14:28 | 17:29 | 18:37 |
6 | Ahad | 03:47 | 03:57 | 05:15 | 05:39 | 11:23 | 14:27 | 17:29 | 18:37 |
7 | Senin | 03:47 | 03:57 | 05:15 | 05:39 | 11:23 | 14:26 | 17:28 | 18:37 |
8 | Selasa | 03:46 | 03:56 | 05:14 | 05:38 | 11:23 | 14:25 | 17:28 | 18:37 |
9 | Rabu | 03:46 | 03:56 | 05:14 | 05:38 | 11:23 | 14:24 | 17:28 | 18:37 |
10 | Kamis | 03:45 | 03:55 | 05:13 | 05:37 | 11:22 | 14:23 | 17:28 | 18:37 |
11 | Jum'at | 03:45 | 03:55 | 05:13 | 05:37 | 11:22 | 14:22 | 17:28 | 18:37 |
12 | Sabtu | 03:44 | 03:54 | 05:12 | 05:36 | 11:22 | 14:21 | 17:28 | 18:37 |
13 | Ahad | 03:44 | 03:54 | 05:12 | 05:36 | 11:21 | 14:22 | 17:28 | 18:37 |
14 | Senin | 03:43 | 03:53 | 05:12 | 05:36 | 11:21 | 14:23 | 17:28 | 18:37 |
15 | Selasa | 03:42 | 03:52 | 05:11 | 05:35 | 11:21 | 14:23 | 17:28 | 18:37 |
16 | Rabu | 03:42 | 03:52 | 05:11 | 05:35 | 11:21 | 14:24 | 17:28 | 18:38 |
17 | Kamis | 03:41 | 03:51 | 05:10 | 05:34 | 11:21 | 14:24 | 17:28 | 18:38 |
18 | Jum'at | 03:41 | 03:51 | 05:10 | 05:34 | 11:20 | 14:25 | 17:28 | 18:38 |
19 | Sabtu | 03:40 | 03:50 | 05:09 | 05:33 | 11:20 | 14:25 | 17:28 | 18:38 |
20 | Ahad | 03:40 | 03:50 | 05:09 | 05:33 | 11:20 | 14:26 | 17:28 | 18:38 |
21 | Senin | 03:40 | 03:50 | 05:09 | 05:33 | 11:20 | 14:26 | 17:28 | 18:38 |
22 | Selasa | 03:39 | 03:49 | 05:08 | 05:32 | 11:20 | 14:27 | 17:28 | 18:38 |
23 | Rabu | 03:39 | 03:49 | 05:08 | 05:32 | 11:20 | 14:28 | 17:28 | 18:38 |
24 | Kamis | 03:38 | 03:48 | 05:08 | 05:32 | 11:19 | 14:28 | 17:28 | 18:39 |
25 | Jum'at | 03:38 | 03:48 | 05:07 | 05:31 | 11:19 | 14:29 | 17:28 | 18:39 |
26 | Sabtu | 03:37 | 03:47 | 05:07 | 05:31 | 11:19 | 14:29 | 17:28 | 18:39 |
27 | Ahad | 03:37 | 03:47 | 05:07 | 05:31 | 11:19 | 14:30 | 17:29 | 18:39 |
28 | Senin | 03:36 | 03:46 | 05:07 | 05:31 | 11:19 | 14:30 | 17:29 | 18:39 |
29 | Selasa | 03:36 | 03:46 | 05:06 | 05:30 | 11:19 | 14:31 | 17:29 | 18:40 |
30 | Rabu | 03:36 | 03:46 | 05:06 | 05:30 | 11:19 | 14:31 | 17:29 | 18:40 |
31 | Kamis | 03:35 | 03:45 | 05:06 | 05:30 | 11:19 | 14:32 | 17:29 | 18:40 |
Parameter | ||
Lokasi | 7°32'44" LS 112°7'33" BT | |
Arah Kiblat, Jarak | 294,236692° ke Mekah (gunakan kompas), 8521,354 km ke Mekah | |
Pilihan Fiqih | ||
Ketinggian tanah | 43 meter dari air laut | |
Penetapan Waktu Shubuh | 20 deg. Kemiringan Matahari | |
Penetapan Waktu Ashar | Perbandingan bayangan 1 (Imam Syafi'i dan lainnya) | |
Penetapan Waktu Isya | 18 deg. Kemiringan Matahari | |
Penetapan Waktu Imsak | 10 min. Jarak Waktu dari Shubuh | |
Jadwal sudah diberi | 2 menit untuk waktu Ihtiyati (pengaman) | |
Zhuhur diberi | 4 menit untuk waktu Ihtiyati (pengaman) |
© 2017-2024 masjidbaiturrohman.com